PSP Memberships
The prices below do not include GST. Paid drop-in programs are also available.
Pricing
Regular Members | Single $ + GST | Family $ + GST |
|---|---|---|
Tier I Annual - Current Regular /Reserve Force | $0 | $119 ($121.62) |
Tier II - Former CF Members (Veterans) | $86 | $119 ($121.62) |
Ordinary Members | Single $ + GST | Family $ + GST |
|---|---|---|
Annual | $119 | $170 ($191.55) |
Associate Members | Single $ +GST | Family $ + GST |
|---|---|---|
Annual | $402 ($421.60) | $575 ($625) |
6 Month | $219 | $320 ($345) |
Monthly | $43 ($43.92) | $61 ($76.85) |
PSP Plan Club Membership | Single $ +GST | Family $ +GST |
|---|---|---|
Regular Members Tier 1 | FREE | $51 |
Regular Members tier 2 | $35 | $51 |
Ordinary Members | $51 | $74 |
Associate Members | $119 | $170 |
Categories of memberships
Regular Members
Currently serving:
-
CAF Regular Force members
-
CAF Reserve Force members
-
Cadet Organisations Administration and Training Service (COATS) members
-
Foreign Military members serving with the CAF and their eligible dependants.
-
Veterans and their eligible dependants.
Ordinary Members
-
Current and retired full-time and part-time:
-
Defence Team employees (DND, NPF, MFRC, DCC, DRDC and CSE)
-
Canadian Coast Guard employees
-
RCMP police officers, civilian members and public servants
-
Honorary Colonels, Honorary Captains (N), Honorary Lieutenant-Colonels and Honorary Commanders and their eligible dependants.
-
Current:
-
Cadets
-
Junior Canadian Rangers
-
Associate Members
Individuals who do not qualify for Regular or Ordinary Membership.
Club Membership
-
For club access only, individual club dues apply


.png)